【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,新疆交建因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。新疆交建当日收报17.10元,涨跌幅-4.04%,换手率6.42%,成交额6.97亿元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-22.27%,区间成交额21.95亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 10665.82 | 8469.68 | 2196.14 |
| 2 | 机构专用 | 5534.01 | 6.64 | 5527.37 |
| 3 | 机构专用 | 2090.03 | 1904.88 | 185.15 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2080.88 | 2051.04 | 29.84 |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1964.38 | 1826.11 | 138.26 |
| 合计 | - | 22335.12 | 14258.35 | 8076.76 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 10665.82 | 8469.68 | 2196.14 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 2580.79 | -2580.79 |
| 3 | 机构专用 | 1826.66 | 2326.65 | -499.99 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2080.88 | 2051.04 | 29.84 |
| 5 | 机构专用 | 2090.03 | 1904.88 | 185.15 |
| 合计 | - | 16663.39 | 17333.04 | -669.65 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




春节临近数字人民币功能应用再出新
国网绍兴供电公司:打造新型有源配电网 保障山区用电可靠
本周期累采清洁天然气超10亿方 中国石油新疆油田呼图壁


